德国足球甲级联赛完整冠军榜单 · 1963年至今
德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,自1963-64赛季正式开始。德甲联赛以其高水平的竞技质量、激烈的竞争氛围和热情的球迷文化闻名于世,被誉为欧洲五大联赛之一。
德甲联赛采用主客场双循环赛制,共18支球队参赛,每个赛季进行34轮比赛。联赛冠军将获得"沙拉盘"(Meisterschale)奖杯,同时获得参加欧洲冠军联赛的资格。降级球队将降入德国足球乙级联赛。
截至2023-24赛季,拜仁慕尼黑以33次冠军高居德甲历史冠军榜首位,是德甲当之无愧的霸主。多特蒙德、门兴格拉德巴赫、云达不莱梅等球队也曾多次问鼎德甲王座。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 | 最佳射手 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 90 | 凯恩 | 36 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 71 | 菲尔克鲁格 | 16 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 77 | 莱万多夫斯基 | 35 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 78 | 莱万多夫斯基 | 41 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 82 | 莱万多夫斯基 | 34 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 78 | 莱万多夫斯基 | 22 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 84 | 莱万多夫斯基 | 29 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 82 | 奥巴梅扬 | 31 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 88 | 莱万多夫斯基 | 30 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 79 | 迈尔 | 19 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 90 | 莱万多夫斯基 | 20 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 91 | 基斯林 | 25 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 81 | 亨特拉尔 | 29 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 | 戈麦斯 | 28 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 70 | 哲科 | 22 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 69 | 格拉菲特 | 28 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 76 | 托尼 | 24 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 | 耶卡斯 | 20 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 75 | 克洛斯 | 25 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 77 | Mintál | 24 |
| 2003-04 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 74 | 埃尔顿 | 28 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 75 | 埃尔顿/克里斯蒂安森 | 21 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 | 阿莫鲁索/马克斯 | 18 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 73 | 巴巴雷茨/桑德 | 22 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 73 | 马克斯 | 19 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 78 | 普雷茨 | 23 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 68 | 基尔斯滕 | 22 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 71 | 基尔斯滕 | 22 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 68 | 博比奇 | 17 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 73 | 巴斯勒/赫尔里希 | 20 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 68 | 昆茨/耶博阿 | 18 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 58 | 基尔斯滕/耶博阿 | 20 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 | 瓦尔特 | 22 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 52 | 沃勒尔 | 21 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 49 | 安德森 | 18 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 50 | 科布隆/阿洛夫斯 | 17 |
| 1987-88 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 52 | 克林斯曼 | 19 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 | 拉恩 | 24 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 49 | 昆茨 | 22 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 50 | 阿洛夫斯 | 26 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 48 | 鲁梅尼格 | 26 |
| 1982-83 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 52 | 沃勒尔 | 23 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 47 | 赫鲁贝施 | 27 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 | 鲁梅尼格 | 29 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 50 | 鲁梅尼格 | 26 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 49 | 阿洛夫斯 | 22 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 48 | 迪特·穆勒/盖德·穆勒 | 24 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 44 | 迪特·穆勒 | 34 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 45 | 菲舍尔 | 29 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 赫塔柏林 | 50 | 海因克斯/穆勒 | 27 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 49 | 海因克斯/穆勒 | 30 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 54 | 盖德·穆勒 | 36 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 55 | 盖德·穆勒 | 40 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 50 | 科布伦 | 24 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 51 | 盖德·穆勒 | 38 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 亚琛 | 46 | 盖德·穆勒 | 30 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 云达不莱梅 | 47 | 洛尔 | 27 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 43 | 埃梅里希/格尔哈特 | 28 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 | 埃梅里希 | 31 |
| 1964-65 | 云达不莱梅 | 科隆 | 45 | 布鲁嫩迈尔 | 24 |
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 | 泽勒 | 30 |
33次德甲冠军 · 成立于1900年 · 主场:安联球场 · 德甲绝对霸主
8次德甲冠军 · 成立于1909年 · 主场:威斯特法伦球场 · 南大王最大挑战者
5次德甲冠军 · 成立于1900年 · 主场:普鲁士公园球场 · 70年代王朝
4次德甲冠军 · 成立于1899年 · 主场:威悉球场 · 北方绿白军团
3次德甲冠军 · 成立于1887年 · 主场:人民公园球场 · 北方恐龙
3次德甲冠军 · 成立于1893年 · 主场:梅赛德斯-奔驰竞技场
德甲联赛创立初期,科隆、不伦瑞克、慕尼黑1860等球队先后夺冠,联赛格局尚未稳定,各队实力较为均衡。
门兴格拉德巴赫在70年代崛起,5次夺得德甲冠军,与拜仁慕尼黑形成双雄争霸局面,海因克斯、盖德·穆勒等巨星闪耀。
汉堡在80年代初连续夺冠,拜仁慕尼黑随后在80年代中后期称霸,鲁梅尼格、克林斯曼等球星引领风骚。
多特蒙德在90年代中期两连冠,凯泽斯劳滕上演升班马夺冠奇迹,拜仁也在90年代末开始崛起。
拜仁慕尼黑在21世纪初开启统治时代,虽然云达不莱梅和斯图加特偶有斩获,但拜仁始终是德甲最强力量。
拜仁实现史无前例的11连冠,多特蒙德在2010-2012年短暂挑战成功,但无法撼动拜仁的统治地位。
2023-24赛季勒沃库森在阿隆索率领下不败夺冠,打破拜仁连冠纪录,德甲格局出现新变化,竞争更加激烈。
拜仁慕尼黑在2012-13至2022-23赛季实现了史无前例的11连冠,这是欧洲五大联赛中最长的连冠纪录之一,展现了拜仁在德甲的绝对统治力。
1971-72赛季拜仁慕尼黑单赛季攻入101球,创造德甲历史单赛季进球纪录。盖德·穆勒该赛季打进40球,成为德甲单赛季进球纪录保持者之一。
2023-24赛季勒沃库森以28胜6平的不败战绩夺冠,成为德甲历史上首支以不败战绩夺冠的球队,创造了新的历史。
1997-98赛季凯泽斯劳滕作为升班马夺得德甲冠军,这是德甲历史上唯一一次升班马夺冠的奇迹,被誉为"凯泽斯劳滕神话"。
2012-13赛季拜仁慕尼黑以91分夺冠,领先亚军多特蒙德25分,创造了德甲历史上最大的夺冠分差纪录。
随着勒沃库森打破拜仁连冠,2024-25赛季德甲竞争将更加激烈。拜仁慕尼黑势必全力夺回冠军,多特蒙德、莱比锡等球队也将发起挑战。新赛季的德甲将呈现百花齐放的局面。
在欧洲五大联赛中,德甲的竞争格局相对集中,拜仁长期称霸。相比英超的群雄逐鹿、西甲的双雄争霸,德甲的冠军悬念较小,但联赛整体竞技水平极高,被誉为"最难踢的联赛之一"。
德甲冠军在欧洲冠军联赛中也有出色表现,拜仁慕尼黑曾6次夺得欧冠冠军,多特蒙德1997年也曾登顶欧洲。德甲球队在欧战中的竞争力一直保持在较高水平。